健診のご案内 - 事業所健診
2025.4.1 改定
| 簡易コース | 基本コース | 成人Aコース※ | 成人Bコース※ |
| 料金(税込) | 料金(税込) | 料金(税込) | 料金(税込) |
| ¥5,300 | ¥7,000 | ¥8,800 | ¥12,700 |
| 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 |
| 診察 | 診察 | 診察 | 診察 |
| 血圧測定 | 血圧測定 | 血圧測定 | 血圧測定 |
| 問診 | 問診 | 問診 | 問診 |
| 身長・体重・BMI | 身長・体重・BMI | 身長・体重・BMI | 身長・体重・BMI |
| 視力・聴力 | 視力・聴力 | 視力・聴力 | 視力・聴力 |
| 胸部X-P | 胸部X-P | 胸部X-P | 胸部X-P |
| 尿(蛋白・糖・潜血) | 尿(蛋白・糖・潜血) | 尿(蛋白・糖・潜血) | 尿(蛋白・糖・潜血) |
| 末梢血液一般 | 末梢血液一般 | 末梢血液一般 | |
| GOT | GOT | GOT | |
| GPT | GPT | GPT | |
| γ-GTP | γ-GTP | γ-GTP | |
| TG | TG | TG | |
| HDL-C | HDL-C | HDL-C | |
| LDL コレステロール | LDL コレステロール | LDL コレステロール | |
| 血糖(空腹時/随時) | 血糖(空腹時/随時) | 血糖(空腹時/随時) | |
| 心電図 | 心電図 | ||
| 腹囲測定 | 腹囲測定 | ||
| TP | |||
| ALP | |||
| アルブミン | |||
| AG | |||
| 総BIL | |||
| LDH | |||
| LAP | |||
| BUN | |||
| クレアチニン | |||
| 尿酸 | |||
| HBs抗原 | |||
| 含まれる判断料 血液・生化Ⅰ |
含まれる判断料 血液・生化Ⅰ |
含まれる判断料 血液・生化Ⅰ・免疫 |
・血糖検査は、食後10時間以上が空腹時、食後3.5時間以上が随時です
・※マークのコースは、労働安全衛生法の雇入れ時健診および定期健診の検査項目を満たしています
・腹部エコー検査は別途予約が必要です。
下記の項目はご相談下さい
| オプション検査 | 追加料金(税込) | ||
| 心電図(安静時12誘導) | ¥1,800 | ||
| 腹部エコー検査 | 組合員 | ¥5,900 | |
| 一般 | ¥8,200 | ||
| 大腸がん検査 | 1回法 | ¥1,000 | |
| 2回法 | ¥1,500 | ||
| 骨密度検査 (DIP法) |
組合員 | ¥2,500 | |
| 一般 | ¥3,500 | ||
| 血液検査 | 血液型 (ABO、Ph) |
組合員 | ¥1,900 |
| 一般 | ¥2,200 | ||
| B型肝炎・抗原(CLEIA法) | ¥2,800 | ||
| B型肝炎・抗体(CLEIA法) | ¥2,800 | ||
| C型肝炎・抗体(HCV-Ⅲ) | ¥3,500 | ||
| HbA1c★ | ¥800 | ||
| 総コレステロール★ | ¥300 | ||
| 尿酸★ | ¥300 | ||
| 尿素窒素(BUN)★ | ¥300 | ||
| クレアチニン★ | ¥300 | ||
| 麻疹抗体★ | ¥2,600 | ||
| 前立腺がん(PSA) | ¥2,200 | ||
| ヘリコバクターピロリ菌 | ¥2,500 | ||
| ペプシノーゲン | ¥2,500 | ||
| 診断書作成料 (医師署名あり) |
組合員 | ¥3,300 | |
| 一般 | ¥4,400 | ||
| A3結果票再発行料 | ¥660 | ||
★マークのオプション検査は、別途検査判断料が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください

















